TC 2000 - 200 KLMTRS - BUENOS AIRES
TC2000, OSCAR ALFREDO GALVEZ
Clasificación
28/10/2006
1 2 BASSO/ORSI F.FOCUS 1:39.635
2 30 ARMELLINI/HERNANDEZ CH.ASTRA 1:39.782 0.147
3 5 AVENTIN/MARQUES H.CIVIC 1:40.500 0.865
4 20 FLAQUE/BESSONE F.FOCUS 1:40.507 0.872
5 15 BEITIA/DI PALMA F.FOCUS 1:40.855 1.220
6 11 ORTELLI/VERNA R.MEGANE 1:41.512 1.877
7 6 SILVA/REID H.CIVIC 1:42.103 2.468
8 8 ROSSI/MENU CH.ASTRA 2:00.454 20.819
9 3 SPATARO/BUENO VW.BORA 2:00.783 21.148
10 1 PONCE DE LEON/MUFFATTO F.FOCUS 3:01.034 1:21.399
11 7 LEDESMA/LARINI CH.ASTRA 1:40.303 0.682
12 14 GARCIA/CIANTINI F.FOCUS 1:40.347 0.726
13 40 BUGLIOTTI/HUFF CHEV. ASTRA 1:40.475 0.854
14 38 YANNANTUONI/GIOVANNARDI H.CIVIC 1:40.532 0.911
15 4 CARDUCCI/MARTIN VW.BORA 1:40.703 1.082
16 31 TREBBIANI/IGLESIAS CH.ASTRA 1:40.710 1.089
17 10 FURLAN/FITTIPALDI T.COROLLA 1:40.838 1.217
18 12 BENAMO/MALUHY R. MEGANE 1:40.965 1.344
19 16 FINESCHI/PONTE H.CIVIC 1:41.038 1.417
20 9 FONTANA/BURTI T.COROLLA 1:41.397 1.776
21 39 OKULOVICH/BERNOLDI H.CIVIC 1:41.832 2.040
22 33 PISANDELLI/CANELA F.FOCUS 1:41.924 2.132
23 18 BAINOTTI/MENENDEZ H.CIVIC 1:42.165 2.373
24 22 ALTUNA/PORTO CH.ASTRA 1:42.354 2.562
25 43 SALERNO/URRETAVIZCAYA VW.BORA 1:42.595 2.803
26 36 MERLINO/DIRUSCIO CHR.NEON 1:42.710 2.918
27 19 COSCIA/CANTONATI H.CIVIC 1:42.890 3.098
28 50 VALLE/DI PALMA F.FOCUS 1:42.904 3.112
29 49 CASTELLANOS/GONZALEZ VW.POLO 1:43.168 3.376
30 17 CATALAN/PERNIA H.CIVIC 1:43.343 3.551
31 28 DER OHANESSIAN/EL BACHA F.STILO 1:43.369 3.577
32 23 BOSIO/PACHO CH.ASTRA 1:43.408 3.616
33 48 REX/LIFCHITZ VW POLO 1:43.490 3.698
34 32 KERN/COGGIOLA F.FOCUS 1:43.531 3.739
35 27 MORO/SUAREZ H.CIVIC 2:07.549 27.757
Promedio del 1ro: 203,820 km/h
Autos Nº 21 y 52 sin tiempos.
Saludos
Miguel Caffarena
http://automovilismo.madryn.com/
- Añadir nuevo comentario
- Enviar página por mail
- 1164 lecturas


Comentarios recientes
hace 3 horas 13 mins
hace 3 horas 14 mins
hace 7 horas 5 mins
hace 10 horas 29 mins
hace 11 horas 48 mins
hace 13 horas 43 mins
hace 18 horas 12 mins
hace 18 horas 28 mins
hace 21 horas 39 mins
hace 1 día 11 horas